<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Работа с отчетами ZuckerReports. Часть 2</title>
	<atom:link href="/work-zuckerreports-ireport-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html</link>
	<description>Русскоязычный блог для администраторов и разработчиков SugarCRM</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jun 2012 06:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Шуга Админ</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html/comment-page-1#comment-474</link>
		<dc:creator>Шуга Админ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 08:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=143#comment-474</guid>
		<description>Добрый день, в 3.7.6 версии кнопочка для настройки соединения к БД находится левее надписи &quot;Empty Datasource&quot; =). У меня не сложилось с кириллическими шрифтами в новой на тот момент версии 3.5.0 (особо не разбирался ибо времени не было, может быть в 3.7.6 все наладили). К сожалению не понял что именно у Вас не срослось с установкой Zucker Report в CRM. Не появился модель в главном меню? Попробуйте пункт 5 в ключевых моментах &lt;a href=&quot;http://sugartalk.ru/zucker-report-install.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Установка модуля отчетов ZuckerReports&lt;/a&gt;. Опишите пожалуйста проблему подробней. Для того что бы посмотреть как вообще происходит построение отчета и его формирование в CRM советую начать с установки &lt;a href=&quot;http://www.sugarforge.org/frs/download.php/6690/ZuckerReports_DemoPack2.zip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;DemoData&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, в 3.7.6 версии кнопочка для настройки соединения к БД находится левее надписи &laquo;Empty Datasource&raquo; =). У меня не сложилось с кириллическими шрифтами в новой на тот момент версии 3.5.0 (особо не разбирался ибо времени не было, может быть в 3.7.6 все наладили). К сожалению не понял что именно у Вас не срослось с установкой Zucker Report в CRM. Не появился модель в главном меню? Попробуйте пункт 5 в ключевых моментах <a href="/zucker-report-install.html"  rel="nofollow">Установка модуля отчетов ZuckerReports</a>. Опишите пожалуйста проблему подробней. Для того что бы посмотреть как вообще происходит построение отчета и его формирование в CRM советую начать с установки <noindex><a rel="nofollow" href="/goto/http://www.sugarforge.org/frs/download.php/6690/ZuckerReports_DemoPack2.zip"  rel="nofollow">DemoData</a></noindex>.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: puln</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html/comment-page-1#comment-449</link>
		<dc:creator>puln</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=143#comment-449</guid>
		<description>На самом деле, у меня две глобальные проблемы. 
Как настроить отчеты и как наладить работу offline и online у Sugar CE.
Это не совсем понятно. Zucker не появляется, как модуль ни в какую. Сделал, кажется все уже, и размеры изменил и все. Ставлю под XP. Sugar 6.0.3, русифицировать удалось.И все. Как заставить систему выдавать хоть что - то живое в отчеты, не знаю. Буду очень признателен за помощь со стороны Шугар Админа! :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На самом деле, у меня две глобальные проблемы. </p><p>Как настроить отчеты и как наладить работу offline и online у Sugar CE.</p><p>Это не совсем понятно. Zucker не появляется, как модуль ни в какую. Сделал, кажется все уже, и размеры изменил и все. Ставлю под XP. Sugar 6.0.3, русифицировать удалось.И все. Как заставить систему выдавать хоть что&nbsp;&mdash; то живое в отчеты, не знаю. Буду очень признателен за помощь со стороны Шугар Админа! <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: puln</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html/comment-page-1#comment-448</link>
		<dc:creator>puln</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=143#comment-448</guid>
		<description>пока нашел 3.0.0. Все же, не могла же эта Дата пропасть в новой версии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>пока нашел 3.0.0. Все же, не могла же эта Дата пропасть в новой версии.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: puln</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html/comment-page-1#comment-447</link>
		<dc:creator>puln</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=143#comment-447</guid>
		<description>да, вижу на картинке. интересно, где достать 3.0.0 версию и где эта Data может быть в 3.7.6?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, вижу на картинке. интересно, где достать 3.0.0 версию и где эта Data может быть в 3.7.6?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Шуга Админ</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html/comment-page-1#comment-444</link>
		<dc:creator>Шуга Админ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 22:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=143#comment-444</guid>
		<description>В версии 3.0.0 это четвертая вкладка справа в панели управления, еще в настройку подключения к бд можно попасть по кнопочке в рабочей панели Text Formatting. На первом рисунке эта кнопочка была бы за надписью sugarcrm справа вверху =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В версии 3.0.0 это четвертая вкладка справа в панели управления, еще в настройку подключения к бд можно попасть по кнопочке в рабочей панели Text Formatting. На первом рисунке эта кнопочка была бы за надписью sugarcrm справа вверху =)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: puln</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html/comment-page-1#comment-441</link>
		<dc:creator>puln</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=143#comment-441</guid>
		<description>приветствую.не очень понятно, где находится Data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>приветствую.не очень понятно, где находится Data.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Шуга Тёма</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Шуга Тёма</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=143#comment-25</guid>
		<description>Можно и так, если у Вас jasper-файлы лежат в этой директории, обычно по умолчанию в custom/ZuckerReports/resources.
Я описал свой вариант, мне так было удобней ибо переустанавливал ЦРМ-ку раз дцать.. и каждый раз копировать файл было откровенно говоря лень :) проще было привязать все отчеты к системному. 
Но спасибо за комментарий, так даже лучше, если поставил SugarCRM один раз и пользуешься =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно и так, если у Вас jasper-файлы лежат в этой директории, обычно по умолчанию в custom/ZuckerReports/resources.</p><p>Я описал свой вариант, мне так было удобней ибо переустанавливал ЦРМ-ку раз дцать... и каждый раз копировать файл было откровенно говоря лень <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  проще было привязать все отчеты к системному. </p><p>Но спасибо за комментарий, так даже лучше, если поставил SugarCRM один раз и пользуешься =)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Егор</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Егор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 01:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=143#comment-23</guid>
		<description>Может быть лучше файл шрифта положить в /modules/ZuckerReports/resources/ ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может быть лучше файл шрифта положить в /modules/ZuckerReports/resources/ ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
