<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SugarTalk - Ресурс для администраторов и разработчиков SugarCRM &#187; ZuckerReports</title>
	<atom:link href="/category/zuckerreports/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sugartalk.ru</link>
	<description>Русскоязычный блог для администраторов и разработчиков SugarCRM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2012 07:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Чарты и графики в IReport</title>
		<link>http://sugartalk.ru/charty-i-grafiki-v-ireport.html</link>
		<comments>http://sugartalk.ru/charty-i-grafiki-v-ireport.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шуга Тёма</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZuckerReports]]></category>
		<category><![CDATA[Ireport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, дорогие почитатели SugarCRM и ZuckerReports как модуля отчетов для нее! Сегодня наступил тот момент, когда я решил продолжить серию статей, посвященную графическому редактору IReport. В прошлых статьях мы как нельзя более подробно рассмотрели создание простых отчетов, поэтому для наглядного пособия по графикам и чартам, которые я обещал рассмотреть в прошлой статье, мы возьмем готовый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sugartalk.ru/charty-i-grafiki-v-ireport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с отчетами ZuckerReports. Группы и подотчеты</title>
		<link>http://sugartalk.ru/rabota-s-otchetami-zuckerreports-groups-and-subreports.html</link>
		<comments>http://sugartalk.ru/rabota-s-otchetami-zuckerreports-groups-and-subreports.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шуга Тёма</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZuckerReports]]></category>
		<category><![CDATA[Ireport]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Модули]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>
		<category><![CDATA[Установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой статье мы рассмотрели Ireport (графический редактор для ZuckerReports в SugarCRM) издали, а сегодня подробней остановимся на составляющих отчета: параметры, поля, выражения и способах их размещения на теле отчета: группы, подотчеты (subreports) и разберем простенький пример step-by-step. Параметры отчета – это переменные, при помощи которых можно вывести на тело отчета текст, ввести в отчет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sugartalk.ru/rabota-s-otchetami-zuckerreports-groups-and-subreports.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с отчетами ZuckerReports. Часть 2</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html</link>
		<comments>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шуга Тёма</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZuckerReports]]></category>
		<category><![CDATA[Ireport]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Модули]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[В прошлой части мы разобрали жизненный цикл отчета в Ireport, для интеграции с вашей CRM. Теперь я буду по шагам описывать подготовку к конкретно поставленной задаче (выборка из БД MySQL и экспорт отчета в PDF), а также про шрифты и PDF (точнее, про кириллические шрифты и PDF , потому как с латиницей никаких нюансов не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с отчетами ZuckerReports. Часть 1</title>
		<link>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-1.html</link>
		<comments>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шуга Тёма</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZuckerReports]]></category>
		<category><![CDATA[Ireport]]></category>
		<category><![CDATA[SugarCRM]]></category>
		<category><![CDATA[Модули]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Итак, вы  решили, что отчеты ZuckerReports в SugarCRM должны уметь больше, чем выдавать html-файл с почти беспорядочно расположенными данными или отвечать на более сложный запрос, чем  «SELECT * FROM opportunities WHERE amount_usdollar &#62; 1000», а также уметь подать результат в виде чарта или графика. И вроде бы есть такие замечательные примеры, как Activity.jrxml, MeetingPrintout_Users.jrxml и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sugartalk.ru/work-zuckerreports-ireport-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка модуля отчетов ZuckerReports</title>
		<link>http://sugartalk.ru/zucker-report-install.html</link>
		<comments>http://sugartalk.ru/zucker-report-install.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шуга Тёма</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZuckerReports]]></category>
		<category><![CDATA[Установка]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sugartalk.ru/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток, всем почитателям SugarCRM. Расскажу в свою очередь, как установить такой полезный для CRM модуль, как модуль отчетов, так как в бесплатную версию crm он не включен. Выбор пал на ZuckerReports. Здесь вся история развития этого проекта. Буду исходить из того, что сам SugarCRM у вас уже стоит, владелец, группа и их права [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sugartalk.ru/zucker-report-install.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
